营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-01-27 ~ 2026-04-27 (近90天)
投放花费
110,286
私信
828
133元/条
进线
629
175元/人
原始线索
359
307元
目标客户
155
712元
价值客户
38
2,902元
商机客户
39
2,828元
定金客户
28
3,939元
成交客户
10
11,029元
赢单金额
378,658
ROI 3.4x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 110,286 | 828 | 133 | 228 | 484 | 133 | 829 | 45 | 2451 | 16 | 6893 | 16 | 6893 | 15 | 7352 | 3 | 36762 | 220,000 | 1.99x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 45 | 0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 21 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 212 | 0 | 101 | - | 74 | - | 12 | - | 15 | - | 6 | - | 4 | - | 103,158 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 32 | 0 | 18 | - | 10 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 110,286 | 828 | 133 | 629 | 175 | 359 | 307 | 155 | 712 | 38 | 2902 | 39 | 2828 | 28 | 3939 | 10 | 11029 | 378,658 | 3.4x | |
几何鸟营销引擎